برامج هندسة الطرق والجسور والإنشاءات
| اسم البرنامج | عدد الأيام | تاريخ التنفيذ | مكان التنفيذ | كود البرنامج |
| تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية GIS في تصميم الطرق والجسور | خمسة أيام | 15 - 19 / 05 / 2024 | بيروت - الاسكندرية | 11001 |
| إدارة مشاريع الطرق والإشراف على الاستشاريين والمقاولين | خمسة أيام | 22 - 26 / 05 / 2024 | دبي - القاهرة | 11002 |
| التمييز والابداع والابتكار في التصميم المعماري ودورة في التطوير العقاري | خمسة أيام | 05 - 09 / 06 / 2024 | اسطنبول - القاهرة | 11003 |
| تصميم مشاريع تصريف مياه الامطار ودرء أخطار السيول | خمسة أيام | 26 - 30 / 06 / 2024 | القاهرة - دبي | 11004 |
| الاجهزة المساحية والتدريب على التقنيات والفنيات الخاصة بالمساحة | خمسة أيام | 07 - 11 / 08 / 2024 | كوالالمبور - الشارقة | 11005 |
| الجودة في قطاع التشييد والبناء | خمسة أيام | 18 - 22 / 09 / 2024 | القاهرة - دبي | 11006 |
| عيوب وانوع صيانة طبقات رصف الطرق | خمسة أيام | 02 - 06 / 10 / 2024 | دبي - القاهرة | 11007 |
| مهارات إعـداد وكتابة التقارير الفنية (للمهندسين والفنيين) | خمسة أيام | 06 - 10 / 11 / 2024 | اسطنبول - القاهرة | 11008 |
| توصيف المواد الإنشائية واختباراتها واعتمادها | خمسة أيام | 11 - 15 / 12 / 2024 | بيروت - الاسكندرية | 11009 |
| مراقبة الجودة في أعمال التشييد والجسور | خمسة أيام | 08 - 12 / 01 / 2023 | طرابزون - القاهرة | 11010 |
| الأعمال المساحية و أساليب العملي الحقلي المختلفة | خمسة أيام | 22 - 26 / 01 / 2024 | دبي - القاهرة | 11011 |
| الأحتراف في التصميم الهندسي للطرق والجسور | خمسة أيام | 12 - 16 / 02 / 2024 | اسطنبول - القاهرة | 11012 |
| منهجيات تصميم وتخطيط الطرق | خمسة أيام | 19 - 23 / 02 / 2024 | أبوظبي - مسقط | 11013 |
| التسوية والاتجاهات والتعبير عن تضاريس الارض للفنيين | خمسة أيام | 05 - 09 / 03 / 2024 | كوالالمبور - الشارقة | 11014 |
| مراجعة التصميمات الإنشائية للمبانى والجسور | خمسة أيام | 08 - 12 / 05 / 2024 | تونس - دبي | 11015 |
| طرق ترميم وعلاج التصدع والشروخ في المباني | خمسة أيام | 21 - 25 / 05 / 2024 | دبي - القاهرة | 11016 |
| تطبيق مواصفات الأعمال المدنية في مشاريع تمديد المرافق العامة | خمسة أيام | 04 - 08 / 06 / 2024 | اسطنبول - القاهرة | 11017 |
| إدارة المخاطر والسيول وكيفية تصماميم الطرق والجسور | خمسة أيام | 11 - 15 / 06 / 2024 | أثينا - القاهرة | 11018 |
| الأساليب الحديثة في صيانة الطرق والكباري | خمسة أيام | 01 - 05 / 10 / 2025 | اسطنبول - دبي | 11019 |
| دليل إجراءات الإشراف على تنفيذ مشاريع الطرق والجسور | خمسة أيام | 21 - 25 / 10 / 2025 | الاسكندرية - مدريد | 11020 |
| صيانة وتقييم المنشآت الخرسانية | خمسة أيام | 05 - 09 / 11 / 2025 | دبي - القاهرة | 11021 |
| تشخيص عيوب المنشأت وتحديد أسبابها وطرق معالجتها | خمسة أيام | 12 - 16 / 11 / 2025 | شرم الشيخ - دبي | 11022 |
| حساب الكميات و انتاج القطاعات الطولية و العرضية للطرق | خمسة أيام | 19 - 23 / 11 / 2025 | القاهرة - دبي | 11023 |
| إدارة الأزمات والكوارث في قطاع التشييد والبناء | خمسة أيام | 03 - 07 / 12 / 2025 | دبي - القاهرة | 11024 |
| الاسفلت والمخلوطات الاسفلتية وتجاربها العملية | خمسة أيام | 10 - 14 / 12 / 2025 | اسطنبول - القاهرة | 11025 |
| دبلوم هندسة النقل والمرور | خمسة أيام | 17 - 21 / 12 / 2025 | الشارقة - عمّان | 11026 |
| هندسة وسلامة المرور ومعايير تحديد المواقع الخطرة | خمسة أيام | 17 - 21 / 12 / 2025 | دبي - القاهرة | 11027 |
| ادارة مخاطر مشاريع الطرق والتحكم بالجدولة والتخطيط | خمسة أيام | 24 - 28 / 12 / 2025 | الشارقة - القاهرة | 11028 |
| مراقبة الجودة في أعمال التشييد والجسور | خمسة أيام | 24 - 28 / 12 / 2025 | اسطنبول - القاهرة | 11029 |
سجل الآن
جميع البيانات مطلوبة